| Rank | Age Group Rank | Gender Rank | Bib | Last Name | First Name | Nationality | Club | Date of Birth | Gender | Age Group | Finish | Finish Net Time |
| 1 | 1 | 1 | 108 | ΓΚΟΤΖΙΑΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | GRC | 15/09/1989 | male | M30 | 00:33:51 | 00:33:51 | |
| 2 | 2 | 2 | 122 | Λάμπρου | Αθανάσιος | GRC | GregSouV Coaching | 12/04/1991 | male | M30 | 00:33:58 | 00:33:56 |
| 3 | 3 | 3 | 109 | Δάβος | Δημήτριος | GRC | adidas Runners Athens | 05/06/1992 | male | M30 | 00:34:00 | 00:34:00 |
| 4 | 1 | 1 | 155 | ΜΠΕΡΔΟΥΣΗ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | GRC | 01/01/1993 | female | F30 | 00:34:14 | 00:34:14 | |
| 5 | 4 | 4 | 116 | ΚΑΤΣΑΡΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ | GRC | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ | 19/01/1986 | male | M30 | 00:34:26 | 00:34:26 |
| 6 | 1 | 5 | 140 | ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΗΣ | GRC | 22/10/2001 | male | M | 00:35:47 | 00:35:47 | |
| 7 | 2 | 2 | 149 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | GRC | 01/01/1992 | female | F30 | 00:36:51 | 00:36:51 | |
| 8 | 1 | 6 | 115 | ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | GRC | Dimopoulos Coaching | 03/12/1976 | male | M40 | 00:37:17 | 00:37:17 |
| 9 | 1 | 3 | 152 | ΤΟΚΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | GRC | 01/01/1997 | female | F | 00:37:49 | 00:37:49 | |
| 10 | 1 | 7 | 118 | Κουτσωνας | Αλέξανδρος | GRC | Nobody | 20/07/1974 | male | M50 | 00:39:09 | 00:39:09 |
| 11 | 2 | 8 | 111 | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | GRC | 01/01/1980 | male | M40 | 00:40:08 | 00:40:08 | |
| 12 | 1 | 9 | 126 | ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | GRC | Α.Σ ΒΟΥΡΒΟΥΡΩΝ | 29/10/1963 | male | M60+ | 00:40:09 | 00:40:09 |
| 13 | 3 | 4 | 156 | ΔΑΒΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | GRC | 01/01/1993 | female | F30 | 00:41:46 | 00:41:46 | |
| 14 | 2 | 10 | 129 | ΜΠΑΡΤΖΕΛΙΩΤΗΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | GRC | ΛΑΝΘΙ RUN | 08/03/1965 | male | M60+ | 00:41:55 | 00:41:53 |
| 15 | 2 | 11 | 146 | ΦΩΤΙΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | GRC | ΣΔΥΤ | 10/12/1972 | male | M50 | 00:42:12 | 00:42:12 |
| 16 | 3 | 12 | 106 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | GRC | 08/04/1976 | male | M40 | 00:42:17 | 00:42:12 | |
| 17 | 4 | 13 | 153 | ΠΑΝΩΒΡΑΚΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | GRC | 01/01/1981 | male | M40 | 00:42:35 | 00:42:33 | |
| 18 | 2 | 14 | 133 | ΝΤΕΡΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | GRC | 27/07/2005 | male | M | 00:42:59 | 00:42:59 | |
| 19 | 5 | 15 | 113 | Καμπουρολιας | Παναγιωτης | GRC | 28/11/1993 | male | M30 | 00:43:30 | 00:43:30 | |
| 20 | 1 | 5 | 121 | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | GRC | 03/04/1981 | female | F40 | 00:45:44 | 00:45:44 | |
| 21 | 3 | 16 | 104 | ΑΡΤΙΚΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | GRC | GR.RUNNERS | 20/04/1970 | male | M50 | 00:48:08 | 00:48:02 |
| 22 | 5 | 17 | 136 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | GRC | ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ | 30/04/1978 | male | M40 | 00:48:20 | 00:48:15 |
| 23 | 3 | 18 | 145 | ΦΑΣΙΛΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | GRC | 14/06/2004 | male | M | 00:49:05 | 00:49:05 | |
| 24 | 4 | 19 | 120 | ΛΑΛΟΥΔΑΚΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | GRC | 18/05/1997 | male | M | 00:49:05 | 00:49:05 | |
| 25 | 3 | 20 | 150 | ΠΑΝΩΒΡΑΚΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | GRC | 01/01/1954 | male | M60+ | 00:49:38 | 00:49:34 | |
| 26 | 5 | 21 | 135 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | GRC | ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ | 05/01/2010 | male | M | 00:49:42 | 00:49:37 |
| 27 | 4 | 22 | 138 | ΣΑΜΑΡΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | GRC | GR.RUNNERS | 08/10/1962 | male | M60+ | 00:50:09 | 00:50:03 |
| 28 | 4 | 23 | 334 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | GRC | 01/01/1972 | male | M50 | 00:50:17 | 00:50:09 | |
| 29 | 1 | 6 | 154 | ΠΟΥΛΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΑ | GRC | 01/01/1974 | female | F50 | 00:50:39 | 00:50:34 | |
| 30 | 5 | 24 | 131 | Νέτας | Τάσος | GRC | RUN4FUN | 09/04/1973 | male | M50 | 00:51:12 | 00:51:04 |
| 31 | 2 | 7 | 158 | ΤΣΟΥΚΑΤΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | GRC | 01/01/1981 | female | F40 | 00:51:15 | 00:51:09 | |
| 32 | 1 | 8 | 127 | ΜΠΑΚΑ | ΓΕΩΡΓΙΑ | GRC | ΛΑΝΘΙ RUN | 04/01/1965 | female | F60+ | 00:51:19 | 00:51:16 |
| 33 | 3 | 9 | 112 | ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ | ΝΤΙΑΝΑ | GRC | GR.RUNNERS | 08/09/1983 | female | F40 | 00:51:52 | 00:51:52 |
| 34 | 2 | 10 | 137 | ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | GRC | Α.Σ ΒΟΥΡΒΟΥΡΩΝ | 02/12/1963 | female | F60+ | 00:52:25 | 00:52:23 |
| 35 | 4 | 11 | 141 | ΤΖΑΝΗ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | GRC | 28/11/1984 | female | F40 | 00:53:25 | 00:53:20 | |
| 36 | 4 | 12 | 103 | ΞΕΡΑΚΙΑ | ΜΑΡΙΑΝΝΑ | GRC | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | 01/01/1990 | female | F30 | 00:53:52 | 00:53:45 |
| 37 | 6 | 25 | 102 | Αδαμ | Γιαννης | GRC | 23/10/1995 | male | M30 | 00:54:46 | 00:54:42 | |
| 38 | 7 | 26 | 124 | Λουρδής | Βασίλης | GRC | 15/06/1995 | male | M30 | 00:55:20 | 00:55:16 | |
| 39 | 6 | 27 | 157 | ΚΟΥΡΟΓΙΩΡΓΑΣ | ΗΛΙΑΣ | GRC | 01/01/1976 | male | M40 | 00:56:13 | 00:56:05 | |
| 40 | 2 | 13 | 128 | Μπαράκου | Δέσποινα | GRC | Great | 02/07/1997 | female | F | 00:56:28 | 00:56:21 |
| 41 | 2 | 14 | 114 | ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | GRC | 02/02/1971 | female | F50 | 00:56:34 | 00:56:31 | |
| 42 | 5 | 15 | 134 | Παναγιωτοπουλου | Δημητρα Αγγελικη | GRC | 13/02/1986 | female | F30 | 00:57:08 | 00:57:03 | |
| 43 | 8 | 28 | 117 | ΚΟΥΝΙΑΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | GRC | 24/02/1989 | male | M30 | 00:58:01 | 00:57:51 | |
| 44 | 6 | 16 | 107 | Γιαννακοπούλου | Αικατερίνη | GRC | 12/11/1991 | female | F30 | 00:58:37 | 00:58:28 | |
| 45 | 3 | 17 | 105 | ΒΑΜΒΟΥΝΗ | ΣΟΦΙ | GRC | 06/07/1970 | female | F50 | 00:59:04 | 00:59:00 | |
| 46 | 9 | 29 | 130 | ΜΠΑΧΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | GRC | 06/08/1989 | male | M30 | 01:00:24 | 01:00:14 | |
| 47 | 3 | 18 | 144 | ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ | ΕΥΓΕΝΙΑ | GRC | 01/12/2000 | female | F | 01:01:55 | 01:01:46 | |
| 48 | 4 | 19 | 147 | ΤΕΤΩΡΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | GRC | 01/01/1999 | female | F | 01:01:55 | 01:01:46 | |
| 49 | 5 | 30 | 160 | ΤΕΤΩΡΟΣ | ΜΑΝΩΛΗΣ | GRC | 01/01/1953 | male | M60+ | 01:04:06 | 01:04:01 | |
| 50 | 5 | 20 | 143 | ΤΣΙΑΠΑΡΑ | ΠΟΛΥΞΕΝΗ | GRC | 29/04/2003 | female | F | 01:04:40 | 01:04:36 | |
| 51 | 6 | 31 | 142 | ΤΟΥΦΕΞΙΑΔΗΣ | ΖΩΗΣ | GRC | ΚΟΥΡΕΛΙΑ ΔΡΟΜΕΊΣ | 14/10/1957 | male | M60+ | 01:04:49 | 01:04:40 |
| 52 | 4 | 21 | 148 | ΒΕΝΤΟΥΡΗ | ΖΩΗ | GRC | GR.RUNNERS | 01/01/1967 | female | F50 | 01:05:49 | 01:05:41 |
| 53 | 10 | 32 | 119 | Κυπαρίσσης | Γεώργιος | GRC | 11/07/1995 | male | M30 | 01:06:34 | 01:06:30 | |
| 54 | 6 | 33 | 125 | ΜΑΚΑΡΟΥΝΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | GRC | ΚΟΥΡΕΛΙΑ ΔΡΟΜΕΊΣ | 23/02/1972 | male | M50 | 01:07:41 | 01:07:36 |
| 55 | 3 | 22 | 159 | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΤΕΤΩΡΟΥ | GRC | 01/01/1962 | female | F60+ | 01:09:05 | 01:09:00 | |
| 56 | 11 | 34 | 123 | ΛΟΥΡΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | GRC | 23/10/1992 | male | M30 | 01:09:10 | 01:09:05 | |
| 57 | 6 | 35 | 132 | ΛΟΥΡΔΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | GRC | ΄΄ΤΑ ΠΑΛΤΑ΄΄ RUNNERS TEAM | 01/01/1999 | male | M | 01:09:10 | 01:09:06 |
| 58 | 7 | 36 | 151 | ΒΥΡΛΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | GRC | 01/01/1952 | male | M60+ | 01:10:27 | 01:10:21 | |
| 59 | 8 | 37 | 110 | ΔΗΜΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ | GRC | ΚΟΥΡΕΛΙΑ ΔΡΟΜΕΊΣ | 14/10/1955 | male | M60+ | 01:11:13 | 01:11:09 |
| DNS | DNS | DNS | 139 | ΣΟΥΡΛΑΣ | ΑΝΡΤΡΕΑΣ | GRC | 02/12/1997 | male | M | – | – |

Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν.Σ.Επ)
Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφελείας
Α.Γε.Μ.Κ.Ο. 000045703120
Τυρός Αρκαδίας - Τ.Κ. : 22029
Πνευματικά Δικαιώματα από το 2017 έως σήμερα από την Α Χώρα Νάμου Κοιν.Σ.Επ.